Sie sehen die Ergebnisse der Invitational Cup 2014. Zu den aktuellen Ergebnissen der Invitational Cup 2016 gelangen Sie hier:.
Statistiken
Teilnehmende Nationen
Nation | Teams | Spiele* | gesp.* | gew. | u. | verl. | Tore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweden | 27 | 132 | 132 | 56 (42 %) | 10 | 66 (50 %) | 350 - 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnland | 6 | 32 | 32 | 16 (50 %) | 1 | 15 (46 %) | 88 - 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dänemark | 3 | 14 | 14 | 4 (28 %) | 1 | 9 (64 %) | 26 - 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norwegen | 3 | 17 | 17 | 7 (41 %) | 1 | 9 (52 %) | 33 - 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England | 2 | 13 | 13 | 12 (92 %) | 0 | 1 (7 %) | 81 - 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 2 | 11 | 11 | 7 (63 %) | 1 | 3 (27 %) | 39 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvia | 1 | 5 | 5 | 3 (60 %) | 0 | 2 (40 %) | 8 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Da jedes Spiel von zwei Teams bestritten wird, weist die Tabelle die doppelte Anzahl der Spiele als tatsächlich aus |