FC Honka G04
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17060603 | fre. 17/06 17:00 fre. 17/06 | Djursholms IP 3 | FC Honka | 0 - 2 | Saltsjö-Boo IF | ||||||
18060101 | lør. 18/06 10:00 lør. 18/06 | Danderyd Arena 1 | FC Honka | 0 - 2 | Höganäs BK | ||||||
18060703 | lør. 18/06 13:00 lør. 18/06 | Danderyd Arena 2 | Oulu Nice Soccer | 1 - 0 | FC Honka | ||||||
18060708 | lør. 18/06 20:30 lør. 18/06 | Danderyd Arena 2 | FC Djursholm | 0 - 1 | FC Honka | ||||||
19060701 | søn. 19/06 09:00 søn. 19/06 | Danderyd Arena 2 | 7-8 | FC Honka | 1 - 0 | BK Häcken |
Pulje B
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oulu Nice Soccer | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 - 1 | (7) | 12 | |||
2. | Saltsjö-Boo IF | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 2 | (6) | 9 | ||
3. | Höganäs BK | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 6 | (-1) | 6 | ||
4. | FC Honka | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 - 5 | (-4) | 3 | ||
5. | FC Djursholm | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 10 | (-8) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |