Statistiken
Teilnehmende Nationen
Nation | Teams | Spiele* | gesp.* | gew. | u. | verl. | Tore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweden | 25 | 136 | 136 | 58 (42 %) | 8 | 70 (51 %) | 291 - 329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnland | 11 | 64 | 64 | 33 (51 %) | 6 | 25 (39 %) | 164 - 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dänemark | 3 | 17 | 17 | 7 (41 %) | 1 | 9 (52 %) | 30 - 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 3 | 16 | 16 | 5 (31 %) | 1 | 10 (62 %) | 42 - 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norwegen | 2 | 11 | 11 | 5 (45 %) | 0 | 6 (54 %) | 31 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | 1 | 7 | 7 | 7 (100 %) | 0 | 0 (0 %) | 21 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederlande | 1 | 7 | 7 | 6 (85 %) | 0 | 1 (14 %) | 22 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Da jedes Spiel von zwei Teams bestritten wird, weist die Tabelle die doppelte Anzahl der Spiele als tatsächlich aus |