Höganäs BK G04
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17060202 | Fr. 17/06 16:00 Fr. 17/06 | Djursholms IP 1 | FC Djursholm | 2 - 3 | Höganäs BK | ||||||
18060101 | Sa. 18/06 10:00 Sa. 18/06 | Danderyd Arena 1 | FC Honka | 0 - 2 | Höganäs BK | ||||||
18060104 | Sa. 18/06 13:00 Sa. 18/06 | Danderyd Arena 1 | Höganäs BK | 0 - 3 | Saltsjö-Boo IF | ||||||
18060706 | Sa. 18/06 16:30 Sa. 18/06 | Danderyd Arena 2 | Höganäs BK | 0 - 1 | Oulu Nice Soccer | ||||||
19060702 | So. 19/06 10:00 So. 19/06 | Danderyd Arena 2 | 5-6 | IF Brommapojkarna | 4 - 3 P | Höganäs BK |
Group B
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oulu Nice Soccer | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 - 1 | (7) | 12 | |||
2. | Saltsjö-Boo IF | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 2 | (6) | 9 | ||
3. | Höganäs BK | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 6 | (-1) | 6 | ||
4. | FC Honka | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 - 5 | (-4) | 3 | ||
5. | FC Djursholm | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 10 | (-8) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |