Kalmar FF B04
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17060102 | fre. 17/06 17:00 fre. 17/06 | Danderyd Arena 1 | Kalmar FF | 3 - 0 | IFK Stocksund | ||||||
17060702 | fre. 17/06 20:00 fre. 17/06 | Danderyd Arena 2 | Boldklubben...erød Vedbæk | 1 - 1 | Kalmar FF | ||||||
18060601 | lør. 18/06 09:00 lør. 18/06 | Djursholms IP 3 | Kalmar FF | 2 - 2 | SJK | ||||||
18060702 | lør. 18/06 12:00 lør. 18/06 | Danderyd Arena 2 | IF Brommapojkarna | 6 - 1 | Kalmar FF | ||||||
19060601 | søn. 19/06 09:00 søn. 19/06 | Djursholms IP 3 | 9-10 | Kalmar FF | 0 - 3 | FC Djursholm |
Pulje D
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IF Brommapojkarna | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 - 4 | (17) | 12 | ||
2. | Boldklubben Søllerød Vedbæk | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 4 | (3) | 7 | ||
3. | Kalmar FF | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 9 | (-2) | 5 | ||
4. | IFK Stocksund | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 - 9 | (-8) | 3 | ||
5. | SJK | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 13 | (-10) | 1 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |