SJK B04
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17060602 | fre. 17/06 16:00 fre. 17/06 | Djursholms IP 3 | SJK | 0 - 2 | Boldklubben...erød Vedbæk | ||||||
17060104 | fre. 17/06 19:00 fre. 17/06 | Danderyd Arena 1 | IF Brommapojkarna | 8 - 1 | SJK | ||||||
18060601 | lør. 18/06 09:00 lør. 18/06 | Djursholms IP 3 | Kalmar FF | 2 - 2 | SJK | ||||||
18060106 | lør. 18/06 15:30 lør. 18/06 | Danderyd Arena 1 | SJK | 0 - 1 | IFK Stocksund | ||||||
19060101 | søn. 19/06 09:00 søn. 19/06 | Danderyd Arena 1 | 17-18 | SJK | 4 - 0 | Djurgårdens IF FF | |||||
19060104 | søn. 19/06 12:00 søn. 19/06 | Danderyd Arena 1 | 17-18 | FC Honka | 2 - 0 | SJK |
Pulje D
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IF Brommapojkarna | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 - 4 | (17) | 12 | ||
2. | Boldklubben Søllerød Vedbæk | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 4 | (3) | 7 | ||
3. | Kalmar FF | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 9 | (-2) | 5 | ||
4. | IFK Stocksund | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 - 9 | (-8) | 3 | ||
5. | SJK | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 13 | (-10) | 1 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |