FC Djursholm G04
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17060202 | Fr. 17/06 16:00 Fr. 17/06 | Djursholms IP 1 | FC Djursholm | 2 - 3 | Höganäs BK | ||||||
17060605 | Fr. 17/06 19:00 Fr. 17/06 | Djursholms IP 3 | Oulu Nice Soccer | 4 - 0 | FC Djursholm | ||||||
18060107 | Sa. 18/06 16:30 Sa. 18/06 | Danderyd Arena 1 | Saltsjö-Boo IF | 2 - 0 | FC Djursholm | ||||||
18060708 | Sa. 18/06 20:30 Sa. 18/06 | Danderyd Arena 2 | FC Djursholm | 0 - 1 | FC Honka | ||||||
19060700 | So. 19/06 08:00 So. 19/06 | Danderyd Arena 2 | 9-10 | Vaksala SK | 6 - 5 P | FC Djursholm |
Group B
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oulu Nice Soccer | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 - 1 | (7) | 12 | |||
2. | Saltsjö-Boo IF | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 2 | (6) | 9 | ||
3. | Höganäs BK | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 6 | (-1) | 6 | ||
4. | FC Honka | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 - 5 | (-4) | 3 | ||
5. | FC Djursholm | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 10 | (-8) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |